International T-Shirt Size Chart Conversions
Find the right fit with The Apparel Factory’s International T-Shirt Size Chart. Compare global sizing standards with accurate measurements to choose your ideal size with confidence.
International Men T-Shirt Size Chart
| Sizes | US | UK | EU | JP |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 30 | 40 | 32 |
| XS | 32 | 32 | 42 | 34 |
| S | 34-36 | 34-36 | 44-46 | 36-38 |
| M | 38-40 | 38-40 | 48-50 | 40-42 |
| L | 42-44 | 42-44 | 52-54 | 44-46 |
| XL | 46 | 46 | 56 | 48 |
| 2XL | 48 | 48 | 58 | 50 |
| 3XL | 50 | 50 | 60 | 52 |
International Women T-Shirt Size Chart
| Sizes | US | UK | EU | JP |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 4 | 32 | 5 |
| XS | 2–4 | 6–8 | 34–36 | 7 |
| S | 6–8 | 10–12 | 38–40 | 9 |
| M | 10–12 | 14–16 | 42–44 | 11 |
| L | 14–16 | 18–20 | 46–48 | 13 |
| XL | 18–20 | 22–24 | 50–52 | 15 |
| 2XL | 22–24 | 26–28 | 54–56 | 17 |
| 3XL | 26–28 | 30–32 | 58–60 | 19 |
Convert T-Shirt Sizes from International to US Sizes
For the best conversions from International to US sizes for mens tshirts and womens tshirts, refer to this size chart provided by The Apparel Factory.


